Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
41 | Полевая книжка помощника корпусного инженера прапорщика Софьина | 04.05.1916 | 23.05.1916 | 29 | |
42 | Полевая книжка помощника корпусного инженера прапорщика Софьина | 13.06.1916 | 14.08.1916 | 32 | |
43 | Полевая книжка бухгалтера корпусного инженера чиновника Нечай-Грузевича | 04.03.1916 | 20.03.1916 | 28 | |
44 | Полевая книжка бухгалтера корпусного инженера чиновника Нечай-Грузевича | 20.03.1916 | 09.04.1916 | 25 | |
45 | Полевая книжка бухгалтера корпусного инженера чиновника Нечай-Грузевича | 13.04.1916 | 05.05.1916 | 29 | |
155268155269155270155271155272