| Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
| 51 | Запросы начальнику снабжений об эвакуации румынских войск из пределов фронта. Переписка об организации работ по устройству переправ для VI армий | 24.04.1917 | 31.03.1918 | 57 | |
| 52 | Переписка о заготовке угля | 16.06.1917 | 31.03.1918 | 27 | |
| 53 | Ведомость недостающего по табели инженерного имущества в железнодорожных батальонах Румынского фронта по состоянию к 15.10.17 г. | 01.01.1917 | 31.12.1917 | | |
| 54 | Пропуск нумерации | 01.01.1916 | 31.12.1918 | | |
| 55 | Имеется ведомость цен на строительные материалы по тыловому району армий Румынского фронта на полугодие с 1 апреля по 2 октября | 01.04.1918 | 30.06.1918 | 299 | |
| 56 | Переписка о заготовках металлов распоряжением Земсоюза | 13.09.1917 | 04.01.1918 | 84 | |
| 57 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
| 58 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
| 59 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
| 60 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
23973239742397523976239772397823979239802398123982