Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
518 | Сведения о наличии паровозов Кахетинской железной дороги | 08.10.1916 | 13.11.1916 | 7 | |
519 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
520 | Об увеличении провозной способности денатурированного керосина вместо нефти для снабжения судов Морского ведомства | 29.07.1916 | 03.09.1916 | 15 | |
521 | О постройке новых дорог | 28.07.1916 | 28.07.1916 | 3 | |
522 | О перемещениях по случаю смерти мастера кузнечного цеха и техника главных мастерских ЗКВ ж.д. | 10.07.1916 | 11.07.1916 | 2 | |
523 | Количество поездов и средняя коммерческая скорость Владикавказской ж.д. и Армавир-Туапсинской | 31.05.1915 | 15.03.1916 | 54 | |
524 | Дело особого совещания по организации и регулировке воинских перевозок | 20.07.1916 | 20.07.1916 | 25 | |
525 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
526 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
527 | | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | | Выбыло |
35794357953579635797357983579935800358013580235803