Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
1290 | Штаба 1-й армии | 01.01.1915 | 24.04.1915 | 430 | |
1291 | Штаба 1-й армии | 21.04.1915 | 17.07.1915 | | |
1292 | Штаба 1-й армии | 15.07.1915 | 30.11.1915 | | |
1293 | Штаба 1-й армии | 05.11.1915 | 30.05.1916 | 738 | |
1294 | Штаба 1-й армии | 01.01.1917 | 12.04.1917 | 84 | |
1295 | Боевое расписание Штаба 1 армии и схемы расположения войск противника | 02.06.1916 | 26.09.1916 | 92 | |
1296 | Боевое расписание Штаба 1 армии и схемы расположения войск противника | 03.10.1916 | 25.12.1916 | 53 | |
1297 | Штаба 3 армии | 15.06.1915 | 05.07.1915 | | |
1298 | Штаба 3 армии | 07.07.1915 | 23.11.1915 | 251 | |
1299 | Штаба 3 армии | 16.11.1915 | 31.05.1916 | 306 | |
40918409194092040921409224092340924409254092640927