Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
980 | Сводки сведений о противнике XV армейского корпуса; сведения о расположении частей армии | 20.08.1914 | 18.09.1914 | 11 | |
981 | Сводки сведений о противнике штаба 23 корпуса | 02.11.1914 | 19.11.1914 | 3 | |
982 | Сводки сведений о противнике Варшавского отряда | 28.08.1914 | 19.09.1914 | | |
983 | Штаба 9-й армии | 25.07.1914 | 20.10.1914 | 84 | |
984 | Штаба 9-й армии | 18.09.1914 | 07.10.1914 | 47 | |
985 | Штаба 10-й армии | 27.08.1914 | 05.10.1914 | 56 | |
986 | Штаба 10-й армии | 25.04.1915 | 14.07.1915 | | |
987 | Штаба 10-й армии | 15.07.1915 | 30.11.1915 | | |
988 | Штаба 10-й армии | 05.06.1916 | 26.09.1916 | 147 | |
989 | Штаба 10-й армии | 16.11.1915 | 31.05.1916 | 287 | |
40608406094061040611406124061340614406154061640617