Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
1549 | Схемы районов 9 армии | 01.02.1916 | 28.02.1916 | 93 | |
1550 | Схемы районов 9 армии | 01.03.1916 | 31.03.1916 | 105 | |
1551 | Схемы районов 9 армии. Юго-Западный фронт | 01.03.1916 | 31.03.1916 | | |
1552 | Схемы районов 9 армии | 01.04.1916 | 30.04.1916 | 110 | |
1553 | Схемы районов 9 армии. Юго-Западный фронт | 01.05.1916 | 31.05.1916 | | |
1554 | Схемы районов 9 армии | 01.05.1916 | 31.05.1916 | 107 | |
1555 | Схемы районов 9 армии | 01.06.1916 | 30.06.1916 | 104 | |
1556 | Схемы районов 9 армии | 01.07.1916 | 31.07.1916 | 108 | |
1557 | Схемы районов 9 армии | 01.08.1916 | 30.08.1916 | 107 | |
1558 | Схемы районов 9 армии | 01.09.1916 | 30.09.1916 | | |
56294562955629656297562985629956300563015630256303