Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
530 | Приказы по корпусу. Именные списки награжденных георгиевскими крестами | 02.07.1914 | 11.11.1914 | | |
531 | Приказы по корпусу | 18.07.1914 | 29.12.1914 | | |
532 | Приказы по корпусу | 31.07.1914 | 29.12.1914 | 70 | |
533 | Приказы по корпусу | 07.12.1914 | 29.12.1914 | 36 | |
534 | Приказы по корпусу | 01.01.1915 | 18.02.1915 | 59 | |
535 | Приказы по корпусу | 01.01.1915 | 22.06.1915 | 203 | |
536 | Приказы по корпусу (проекты) | 01.01.1915 | 31.12.1915 | | |
537 | Приказы по корпусу (проекты) | 20.07.1915 | 31.01.1916 | 628 | |
538 | Приказы по корпусу | 20.06.1915 | 31.12.1915 | | |
539 | Приказы по корпусу | 02.07.1915 | 28.08.1915 | 135 | |
133439133440133441133442133443133444133445133446133447133448