| Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
| 61 | Гариевич Иван Лукич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 16 | |
| 62 | Галищев Никифор Иванович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 31 | |
| 63 | Годыцкий-Цвирко Влад. Петрович | 01.01.1917 | 31.12.1917 | 36 | |
| 64 | Губин Петр Андреевич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 28 | |
| 65 | Ерофеев Александр Николаевич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 15 | |
| 66 | Жемчужин Алексей Иванович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 50 | |
| 67 | Знаменский Николай Леонидович | 01.01.1918 | 31.12.1918 | 22 | |
| 68 | Зарапов Давид Христофорович | 01.01.1915 | 31.12.1918 | 21 | |
| 69 | Иванов Иван Петрович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 62 | |
| 70 | Иванов Петр Иванович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 49 | |
25110251112511225113251142511525116251172511825119