| Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
| 81 | Мохрик Александр Миронович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 49 | |
| 82 | Портицкий Иван Иванович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 31 | |
| 83 | Писаревский Сергей Данилович | 01.01.1918 | 31.12.1918 | 16 | |
| 84 | Плышевский Василий Владимирович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 21 | |
| 85 | Панасенко Борис Петрович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 22 | |
| 86 | Русецкий Михаил Иванович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 20 | |
| 87 | Русанов Алексей Борисович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 27 | |
| 88 | Роздяловский Владимир Александрович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 16 | |
| 89 | Рагозин Михаил Иосифович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 17 | |
| 90 | Смирнов Леонид Федорович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 27 | |
25130251312513225133251342513525136251372513825139