Номер дела | Заголовок дела | Дата дела начальная | Дата дела конечная | Кол-во листов | Примечание |
71 | Корольков Осип Васильевич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 53 | |
72 | Кирдан Леонид Павлович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 21 | |
73 | Крайовский-Кукель Болеслав Станиславович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 27 | |
74 | Контовт Николай Иванович | 01.01.1916 | 31.12.1918 | 26 | |
75 | Каргополов Онисим Васильевич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 25 | |
76 | Корякин Александр Петрович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 30 | |
77 | Кишкин Николай Владимирович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 21 | |
78 | Кулябко Илья Григорьевич | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 21 | |
79 | Львов Дмитрий Николаевич | 01.01.1915 | 31.12.1918 | 9 | |
80 | Москвин Василий Семенович | 01.01.1917 | 31.12.1918 | 30 | |
25120251212512225123251242512525126251272512825129